| 採取日 | 場所 | ベクレル (Bq/kg) | 採取日 | 場所 | ベクレル (Bq/kg) | 
| 神奈川県 (小田原以外は畑) | |||||
| H23 3/25 | 相模原 | 202 | H23 3/25 | 平塚 | 72 | 
| H24 8/22 | 27 | H24 8/23 | 44 | ||
| H23 3/25 | 三浦 | 67 | H23 3/25 | 海老名 | 139 | 
| H24 8/23 | 10 | H24 8/23 | 38 | ||
| H23 3/30 | 小田原 (果樹園) | 97 | |||
| H24 8/23 | 151 | ||||
| 千葉県 (*1は水田それ以外は畑) | |||||
| 採取日 | 場所 | ベクレル (Bq/kg) | 採取日 | 場所 | ベクレル (Bq/kg) | 
| 3/31 | 千葉 *1 | 90 | 3/31 | 山武*1 | 113 | 
| 3/31 | 香取*1 | 247 | 3/31 | 香取 | 262 | 
| 3/31 | 成田 | 301 | 3/31 | 旭 | 70 | 
| 3/31 | 長生 | 45 | 3/31 | 木更津 | 156 | 
| 3/31 | 館山 | 24 | |||
| 埼玉県 3/29~3/30 | |||||
| 1962~69年、1985〜2008年の年平均5.267ベクレル 1962年18ベクレル 1986年6.5ベクレル | |||||
| 熊谷 | 16 | 秩父 | 109 | ||
| 久喜 | 82 | 鶴ヶ島 | 検出せず | ||
| 群馬県 4/1~2 (すべて水田) | |||||
| 前橋 | 58 | 沼田 | 208 | ||
| 高崎 | 236 | みどり | 206 | ||
| 伊勢崎 | 150 | 下仁田 | 569 | ||
| 嬬恋 | 485 | ||||
| 栃木県 3/31~4/1 (すべて水田) | |||||
| 那須 | 685 | 那須塩原 | 1826 | ||
| 大田原 | 746 | 日光 | 1037 | ||
| 長坂 | 1128 | 那須烏山 | 182 | ||
| 宇都宮 | 115 | 鹿沼 | 246 | ||
| 佐野 | 49 | 栃木 | 102 | ||
| 小山 | 218 | 上三川 | 275 | ||
| 真岡 | 126 | 高根沢 | 292 | ||
| 茨城県 4/8日発表 記載がないものは水田 | |||||
| 1962~69年、1985〜2008年の年平均10.098ベクレル 1962年2.96ベクレル 1986年16ベクレル | |||||
| 北茨城 | 308 | 常陸太田 | 168 | ||
| 常陸大宮 | 92 | 大子 | 195 | ||
| 水戸 | 157 | 茨城 | 395 | ||
| 小美玉 (畑) | 328 | 行方 | 205 | ||
| 潮来 | 140 | 神栖 | 192 | ||
| 土浦 | 102 | 稲敷 | 484 | ||
| 桜川 | 160 | 筑西 | 155 | ||
| 八千代 | 193 | 坂東(畑) | 166 | ||
| 宮城県4/1(すべて水田) | |||||
| 白石 | 684 | 柴田 | 693 | ||
| 川崎 | 175 | 丸森 | 557 | ||
| 仙台 | 98 | 大和 | 259 | ||
| 大崎 | 247 188 | 栗原 | 210 511 | ||
| 登米 | 215 196 | ||||
| 福島 4/6(すべて水田) | |||||
| 福島 | 1222 1431 | 川俣 | 753 918 | ||
| 伊達市梁川町 | 659 672 | 伊達市月舘 | 1432 1514 | ||
| 桑折 | 1058 1225 | 国見 | 363 445 | ||
| 二本松市東新殿 | 933 903 | 大玉村 | 1459 1698 | ||
| 本宮市長屋 | 2306 2677 | 郡山市田村町 | 389 485 | ||
| 郡山市日和田町北野 | 1163 1243 | 郡山市安積町 | 1171 1282 | ||
| 郡山市日和田町高倉 | 1865 1770 | 三春町 | 849 957 | ||
| 田村 | 476 556 | 小野 | 106 115 | ||
| 須賀川 | 990 1213 | 鏡石 | 237 276 | ||
| 天栄 | 543 585 | 石川 | 76 106 | ||
| 玉川 | 135 123 | 平田 | 108 130 | ||
| 浅川 | 60 85 | 古殿 | 106 95 | ||
| 白河 | 424 419 | 西郷 | 922 1000 | ||
| 泉崎 | 538 503 | 中島 | 75 96 | ||
| 矢吹町東郷 | 183 283 | 矢吹町一本木 | 278 267 | ||
| 棚倉 | 322 409 | 矢祭 | 93 110 | ||
| 塙 | 122 156 | 鮫川 | 334 425 | ||
| 会津若松 | 120 138 | 磐梯 | 330 398 | ||
| 喜多方市熱塩加納町 | 55 84 | 喜多方市慶徳町 | 89 119 | ||
| 北塩原 | 79 83 | 西会津 | 16 27 | ||
| 会津坂下 | 435 432 | 湯川 | 125 148 | ||
| 会津三里 | 64 73 | 柳津 | 90 75 | ||
| 三島 | 154 208 | 金山 | 100 76 | ||
| 昭和 | 291 337 | 南相馬村鹿島区 | 358 423 | ||
| 南相馬村原町区 | 499 545 | 相馬市大坪 | 304 342 | ||
| 相馬市成田 | 297 337 | 新地 | 407 484 | ||
| 飯舘村前田 | 4712 4932 | 飯舘村長泥 | 7308 7723 | ||
| いわき市四倉町 | 223 263 | いわき市平上神谷 | 107 125 | ||
| 相模原のイベント情報 | |
|  2/7(土) 緑区Shortフィルムフェスティバル(ミウィ橋本8階) | 
| 新着情報 | |
|  | |
| ・横浜線の地下化 | 
| 東日本大震災関連 | 
|    計画停電  放射線情報  災害ボランティア情報 | 
| 未来思考(会の政策) | 
|   教育  地域政策  子育て  年金福祉  大規模プロジェクト  議会改革  財政 | 
| お問い合わせなど | 
|   お問い合わせ  サイトマップ |